Отвечаем на запросы заинтересованных сторон
В 2020 году мы обновили нашу стратегию до 2023 года, включив в нее финансовые, операционные и ESG-цели на 2025 год, чтобы учесть увеличившийся масштаб наших энергетического и логистического бизнесов и обновленный макроэкономический прогноз.
В соответствии с нашей миссией мы стремимся удовлетворить повседневные потребности людей в электроэнергии и тепле, производя товары и оказывая услуги высочайшего качества в каждом сегменте бизнеса, с особым вниманием к охране здоровья и окружающей среды. Наши ключевые показатели эффективности (КПЭ) позволяют нам измерять наше устойчивое развитие, операционные и финансовые результаты. Эти КПЭ используются для оценки работы наших сотрудников во всей Группе.
КПЭ | электроэнергии | продукции в портах | продажи |
Результаты 2020 года | Мы увеличили установленную мощность на 19% за счет приобретения Красноярской ГРЭС-2 и Приморской ГРЭС. Томь-Усинская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, Ново-Кемеровская ГРЭС, Абаканская ТЭЦ, Новосибирская ТЭЦ-3 включены в программу ДПМ-2 по увеличению мощности. | Мы приобрели балкерные терминалы в Мурманске и Туапсе. Мы расширили объемы и разнообразили транспортируемые грузы за счет перевозки и перевалки удобрений и железорудного концентрата. | Мы увеличили продажи в Азию на 3 млн тонн за счет увеличения поставок в Японию, Тайвань и в другие страны. Этому способствовал рост производства и обогащения угля с высокой калорийностью в Бурятии и Хабаровском крае. |
Цель на 2025 год | +27% выработка электроэнергии | +100% транспортировка неугольной продукции | +16% продажи угля в Азию |
Ключевые проекты | Повышение эффективности и мощности наших электростанций с помощью ДПМ-2. Возможные слияния и поглощения с синергией для наших активов. | Увеличение объемов транспортировки сторонних грузов для оптимизации использования активов. Расширение возможностей Туапсинского балкерного терминала и Мурманского порта. | Максимизация добычи на активах, продукция которых позволяет получать наибольшую маржу на целевых рынках, в первую очередь в Азии. |
Существенные риски |
КПЭ | тепла в режиме когенерации | терминала «Дальтрансуголь» (млн тонн) | каменного угля |
Результаты 2020 года | Мы заменили три старые котельные в Красноярске теплом от наших ТЭЦ после перевода на долгосрочный тариф. Красноярск и Барнаул перешли на долгосрочный тариф, что позволило нам начать модернизацию теплоснабжения в этих городах. | Мы начали третий этап расширения терминала «Дальтрансуголь» в Ванино с целью увеличения перевалки до 40 млн тонн в год. | Мы достигли цели по обогащению 100% экспортируемого угля. Введена в эксплуатацию установка глубокой флотации на ОФ шахты ОФ Тугнуйская-2, запущенная в 2019 году, вышла на проектную мощность. |
Цель на 2025 год | 100% тепла от когенерации | +67% перевалка через Ванино | +20% мощность обогащения |
Ключевые проекты | Замещение 120 старых котельных мощностями наших ТЭЦ и модернизация тепловых сетей. Одобренные инвестиции – 260 млн долл. США , могут быть увеличены до 800 млн долл. США при расширении ценовой зоны. | Увеличение пропускной способности терминала «Дальтрансуголь» по мере развития железнодорожной инфраструктуры для поддержки растущих продаж в Азию. | Современные технологии производства и использования угля с низким уровнем выбросов. см. подробную информацию об энергоэффективности |
Существенные риски |
КПЭ | | |
Результаты 2020 года | EBITDA Группы снизилась на 9% из-за снижения мировых цен на уголь. | Отношение чистого долга к EBITDA временно выросло из-за M&A и снижения цен на уголь. Стабильный денежный поток позволил нам сохранить рейтинг «BB» от Fitch и «Ba2» от Moody's. Мы продолжили диверсификацию кредитного портфеля. |
Цель на 2025 год | 2,8 млрд долл. CША EBITDA | ВВ кредитный рейтинг |
Ключевые проекты | Обеспечение стабильных денежных потоков за счет диверсификации. Сохранение позиции в нижней части глобальной кривой затрат благодаря операционной эффективности и синергии. | Оптимизация финансовых затрат, кредитного портфеля и возврата на капитал. О стратегии финансирования см. в интервью с Финансовым директором |
Существенные риски |
КПЭ | | квалифицированными кадрами | выбросы на единицу тепла | роста (шт. ) | |
Результаты 2020 года | Несмотря на наши усилия, на объектах Группы произошло четыре несчастных случая со смертельным исходом. В то же время благодаря акценту на безопасности труда нам удалось снизить коэффициент LTIFR на 0,02 пункта. | Несмотря на COVID-19, мы продолжили наши программы набора и развития персонала, что позволило нам удовлетворить потребности бизнеса в квалифицированных сотрудниках. | Общий уровень выбросов парниковых газов увеличился в связи с расширением бизнеса. Мы продолжали снижать выбросы парниковых газов на единицу энергии, передавая тепловую нагрузку от котельных на наши ТЭЦ (три котельные в 2020 году), что позволило сэкономить топливо и, как следствие, уменьшить выбросы углерода. | Компания реализовала более 150 социальных и благотворительных программ, объем инвестиций составил 7% от чистой выручки. Мы способствовали созданию 51 новой организации, которые помогают развивать социальную инфраструктуру в регионах. | |
Цель на 2025 год | 0 несчастных случаев со смертельным исходом | >99% обеспеченность квалифицированными кадрами | 1 млн тонн CO2 экономия выбросов за счет передачи тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ | ||
Ключевые проекты | Лидерство в области ОТ и ПБ за счет передовых стандартов и цифровых технологий. | Привлечение и удержание высококвалифицированного персонала для предотвращения кадрового дефицита на ключевых активах и для проектов стратегического развития. | Снижение выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности путем замещения котельных когенерационным теплом и реновации теплосетей для сокращения теплопотерь. | Содействие повышению качества жизни местных сообществ в регионах присутствия и достижению ЦУР ООН. | |
Существенные риски | СМ. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ |