Консолидированный отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.
В миллионах долларов США
Примечания | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Чистая прибыль за год | 194 | 749 | |
Прочий совокупный (расход)/доход | |||
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||
Отражение изменений справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков в составе прибыли или убытка за вычетом отложенного налога | 16 | 31 | (220) |
Эффективная часть изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков за вычетом отложенного налога | 16 | (488) | 311 |
Итого по статьям, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка | (457) | 91 | |
Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||
Эффект пересчета в валюту представления отчетности | (354) | 154 | |
Переоценка внутригрупповых займов, номинированных в иностранной валюте | 3,2 | (43) | (1) |
Прирост/(снижение) стоимости от переоценки | 4 | 648 | (810) |
Налоговый эффект от переоценки | 4 | (130) | 162 |
Актуарные прибыли/(убытки) | 8 | (7) | |
Итого по статьям, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка | 129 | (502) | |
Итого прочий совокупный расход за год | (328) | (411) | |
Прочий совокупный расход, принадлежащий: | |||
Акционерам материнской компании | (263) | (401) | |
Неконтролирующим акционерам | (65) | (10) | |
Итого прочий совокупный расход за год | (328) | (411) | |
Общий совокупный (расход)/доход за год, принадлежащий: | |||
Акционерам материнской компании | (81) | 336 | |
Неконтролирующим акционерам | (53) | 2 | |
Общий совокупный (расход)/доход за год | (134) | 338 |
Сравнительная информация в консолидированном отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была пересмотрена с учетом эффекта от приобретения под общим контролем, описанного в примечании 33.
Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.